Alingsås Motorveteraner
Nationaldagsrallyt 2009
Resultat
Placering Deltagare Fordon Årsmodell Poäng Diff skiljefråga
1 Stig Redin, Borås Renault Caravelle 1966 16 5
2 Karl-Åke Gustavsson, Bollebygd BMW 750 1973 15 65
3 Lennart Andersson, Grästorp Volvo PV 544 1960 15 90
4 Lars-Erik Löfving, Alingsås Honda CBX 1000 1978 14 30
5 Sven-Olof Zandin, Bollebygd BSA Rocket 3 1969 14 56
6 Gilbert Forsberg, Lerum Triumph TR 6 1971 14 185
7 Gösta Jakfors, Sjuntorp SAAB Sonett1 1956 13.5 255
8 Jan Spector, Gullspång Cadillac Coupé 1947 13 25
9 Göran Classon, Borås SAAB 93B 1957 13 195
10 Sven Johansson, Hålanda SAAB 1956 12.5 50
11 Bo-Göran Thorin, Borås Morris Minor 1952 12.5 235
12 Ronny Larsson, Hol Chevrolet Impala SC 1958 12 22
13 Claes Wiberg, Alingsås MGB 1965 12 25
14 Bert Lindgren, Hemsjö SAAB 93 1957 12 42
15 Sven Örnberg, Alingsås Ford Cortina 1969 12 205
16 Peter Björkqvist, Alingsås Husqvarna Guldpil 1957 11.5 47
17 Thanassis Psaris, Göteborg Buick Riviera 1973 11 100
18 Bo Arkblad, Alingsås Mercedes 280 SL 1971 11 125
19 Karin Johansson, Uddevalla Fiat 1500 1966 10.5 3
20 Lars Ryhnell, Alingsås Fiat 124 Spider 1968 10.5 5
21 Sven Karlsson, Alingsås BSA 600 1958 10.5 5
22 Lars-Anders Andersson, Hedared Ford Anglia 1959 10.5 20
23 Claes Andersson, Alingsås Zündapp 125 1970 10.5 30
24 Sture Lindqvist, Borås SAAB 96 Sport 1963 10.5 40
25 Kenneth Ahlberg, Lidköping Chrysler de Luxe Coupè 1951 10.5 49
26 Benny Carlsson, Alingsås Mercedes 180D 1962 10.5 95
27 Dick Gustavsson, Nödinge Volvo P 1800 EF 1973 10 15
28 Hans Wallin, Nol Volvo PV 544 1964 10 85
29 Sven Carlsson, Alingsås Velocette 500 1968 9.5 5
30 Bengt Hammarqvist, Stenkullen Mercedes 280 SLE 1968 9.5 15
31 Tord Wiklund, Trollhättan SAAB 96 1961 9.5 17
32 Ove Kihl, Borås Volvo PV 444 1953 9.5 355
33 Ingemar Svensson, Nol Mercedes 220 S 1957 9 99
34 Thomas Höjer, Göteborg Mercedes 280 SL 1965 9 106
35 Ulf Brask, Järpås Opel P4 1935 9 155
36 Göran Johansson, Borås Opel Kadett 1964 9 165
37 Ingemar Frej, Ljung Nash Rambler 1958 9 *
38 Kjell Bergqvist, Borås Renault CV4 1952 8.5 70
39 Carina Johansson, Sollebrunn Buick Roadmaster 1950 8.5 72
40 Bo Johansson, Alingsås Ford Falcon 1964 8.5 75
41 Lars Thuresson, Alingsås Honda CBX 1000 1979 8.5 80
42 Hans Repsgård, Alingsås Mercedes 280 SE 1975 8.5 158
43 Arne Thuresson, Alingsås BSA Shooting Star 1968 8 30
44 Lennarth Leander, Borås Fiat 124 Sport Coupé 1969 8 31
45 Ove Lindberg, Sollebrunn Ford Mustang  1966 8 52.5
46 Hans Ivansson, Herrljunga A-Ford 1928 8 112
47 Gunnar Björndahl, Vara Austin Cambridge 1965 7.5 9
48 Ingemar Stolt, Alingsås Ford Anglia 1961 7.5 31
49 Göran Björkqvist, Alingsås Husqvarna Silverpil 1958 7.5 37
50 Johan Skoglund, Alingsås Mercedes 230 1971 7.5 81
51 Bert Claesson, Bälinge A-Ford 1929 7.5 305
52 Kristina Ohlsson, Alingsås Buick 1964 7 7
53 Knud Andreasen, Nödinge Volvo Amazon 1970 7 15
54 Bernt Molin, Älvängen Plymouth 1937 7 70
55 Björn Larsson, Sollebrunn Alfa Romeo 2000 TS 1960 7 194.5
56 Stig Johansson, Hålanda Morris Minor 1962 7 *
57 Janne Mellqvist, Borås Peugeot 404 Cab 1963 7 *
58 Lennart Bruhn, Alingsås SAAB 900 Cab 1987 7 *
59 Jan-Åke Andersson, Vara NSU Consul2 500cc 1952 6.5 50
60 Per Opland, Vårgårda Triumph TR 4A 1965 6 *
61 Raimo Haukilahti, Sjövik Volkswagen 1967 5.5 21
62 P-G Örwall, Alingsås Mercedes 250SE 1966 5.5 55
63 Arne Olovsson, Gråbo Ford Thunderbird 1963 5.5 145
64 Jan Strandh, Borås Ford Mustang 1968 5.5 223
65 Kent Matsson, Alafors Ford Mustang Coupé 1966 5 83
66 Martin Andersson, Hålanda Volvo PV 544 1965 4.5 15
67 Sigvard Tompsen, Smålandsstenar SAAB 96 V4 1971 4.5 185
68 Tina Holmberg, Stenkullen Volvo Amazon 1961 4 *
69 Henry Andersson, Trollhättan Opel Kapitän 1950 2 42
70 Claes Leander, Borås Opel Ascona 1973 ** *
Ove Hallin, Halmstad BSA 500cc 1951 Ej start
Börje Johansson, Tråvad NSU 500 1952 Ej start
Stefan Båging, Lidköping Alfa Romeo 1750 GTV 1970 Ej start
* = Ej besvarat skiljefråga
** = Ej besvarat frågor